Cotizalia.com > RESULTADOS
petróleo
Enviar
Comentar
Imprimir
Leer más tarde
RSS
4 Facebook
8 Twitter
Menéame
TEMAS
(0/5 | 0 votos)
|
Compartir
Deja tu comentario
0 Comentarios
@EFE 26/10/2011 08:51h
Más en la sección de RESULTADOS
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 611,81 1,43 0,23%
NASDAQ 100 2.563,58 17,86 0,70%
DOW JONES 12.908,09 24,14 0,19%
S&P 500 1.353,32 3,36 0,25%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.902,10 52,80 0,60%
AEX AMSTERD. 325,12 -0,21 -0,06%
BEL20 2.270,63 -9,59 -0,42%
PSI-20 5.667,94 -28,39 -0,50%
FTSE ITALIA 17.621,50 156,70 0,90%
DAX 6.788,80 40,04 0,59%
EURO STOXX50 2.522,34 9,42 0,37%
EURONEXT 100 633,85 1,12 0,18%
CAC 40 3.424,71 14,71 0,43%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 38.140,50 78,10 0,21%
MERVAL 2.742,91 22,76 0,84%
IBOVESPA 65.401,00 -430,00 -0,65%
IPSA CHILE 4.382,04 43,68 1,01%
NIKKEI 9.002,24 -13,35 -0,15%
Copyright 2010 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web