Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Miércoles, 15 de agosto de 2012

15/08/2012
Euribor 12m
 0,8870

AMBAS VALEN ALGO MÁS DE 53.000 MILLONES

Banco Santander supera a Inditex por valor en bolsa a golpe de ampliación

E. Utrera (17:40).- Por un margen escasísimo, Banco Santander vuelve a ser el mayor valor de la bolsa española por capitalización bursátil. El banco que preside Emilio Botín está plano en los 5,38 euros mientras que Inditex cae un 0,3% hasta los 85,18. El resultado es que alcanza un valor en bolsa de 53.178 millones de euros, supera a la textil y...

SUBE UN 0,06% HASTA LOS 7.128 PUNTOS

El Ibex 35 cierra casi plano en una sesión sin volumen ni tendencia

El Ibex 35 cierra casi plano en una sesión sin volumen ni tendencia

Mª B. / E.U. (17:35).- La bolsa española se ha dado la vuelta este miércoles -festivo en el país, pero no en bolsa- y ha cambiado las ventas por las suaves ganancias. Sin referencias relevantes y con un bajo...

SIGNO MIXTO EN LOS ÍNDICES DE EEUU

Los datos macro consiguen dar algo de vida a un Wall Street sin empuje

Cotizalia.com (22:10).- Wall Street ha cerrado con signo mixto tras conocer los datos del IPC de julio, que se mantuvo plano por segundo mes consecutivo. Así, el...

SEGÚN MATHEW LYNN, COLUMNISTA DE MARKETWATCH

“No importa cuándo caiga finalmente el euro porque ya está muerto”

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 7.128,90  4,10 0,06
MADRID 722,04  0,69 0,10
LATIBEX TOP 4.981,00  -47,40 -0,94

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.430,39  -1,90 -0,08
STOXX 50 2.566,14  -4,51 -0,18
EURONEXT 100 656,29  0,27 0,04
DAX 6.946,80  -27,59 -0,40
CAC 40 3.449,20  -1,07 -0,03
AEX AMSTERD. 333,18  0,29 0,09
PSI-20 4.829,41  -7,01 -0,14
BEL20 2.351,68  1,24 0,05

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 13.164,78  -7,36 -0,06
S&P 500 1.405,53  1,60 0,11
NASDAQ 100 2.735,47  7,68 0,28

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 58.189,20  106,30 0,18
IPC 40.792,50  147,60 0,36
NIKKEI 8.925,04  -4,84 -0,05

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
BANKIA 1,202  0,07 6,37
ABENGOA 12,145  0,66 5,70
SACYR VALLE. 1,323  0,03 2,32
AMADEUS 17,220  0,22 1,29
R.E.C. 31,500  0,40 1,29
BME 18,070  0,14 0,78
ARCELORMITT. 12,425  -0,34 -2,66
ACERINOX 8,254  -0,18 -2,09
ACCIONA 34,520  -0,58 -1,65
IAG 1,872  -0,03 -1,47
GAMESA 1,301  -0,02 -1,44
ABERTIS A 10,015  -0,14 -1,38
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
B.VALENCIA 0,210  0,03 13,51
REALIA 0,560  0,06 10,89
BANKIA 1,202  0,07 6,37
BO.RIOJANAS 4,76  0,26 5,78
ABENGOA 12,145  0,66 5,70
NATRACEUTICA 0,133  0,01 5,56
RENO M.S/A 0,115  -0,01 -8,73
URBAS 0,014  0,00 -6,67
ENEL G.P. 1,201  -0,06 -4,98
DERMOESTETI. 0,300  -0,02 -4,76
VERTICE 360 0,094  0,00 -4,08
PRISA 0,355  -0,02 -4,05
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
NOKIA OYJ 2,076  0,07 3,39
PHILIPS KON 18,715  0,26 1,38
UNIBAIL-ROD. 163,800  1,70 1,05
SANOFI 68,530  0,66 0,97
E.ON AG NA 17,950  0,13 0,73
GDF SUEZ 19,725  0,13 0,66
ARCELORMITTA 12,420  -0,36 -2,82
VINCI 34,750  -0,42 -1,18
VW AG VZO 144,950  -1,70 -1,16
ING GROEP 5,754  -0,06 -1,03
DAIMLER AG 40,745  -0,40 -0,97
MUENCH.RUECK 119,350  -1,15 -0,95
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ARKEMA SA 67,700  1,39 2,10
PHILIPS KON 18,715  0,26 1,38
REXEL PROMES 15,250  0,19 1,26
GECINA NOM. 77,450  0,96 1,26
EDP 1,949  0,02 1,25
UCB 39,220  0,48 1,24
ARCELORMITTA 12,420  -0,36 -2,82
REMY COINTRE 91,190  -2,16 -2,31
UMICORE (D) 36,775  -0,62 -1,64
ALSTOM RGPT 27,745  -0,39 -1,37
KBC GROUP 18,205  -0,25 -1,33
LAFARGE COPP 36,930  -0,50 -1,32
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ABERCROMBIE 35,230  2,90 8,97
JDS UNIPHASE 11,560  0,88 8,24
SPRINT NEXT. 5,390  0,40 8,02
METROPCS CO. 9,790  0,61 6,64
FIRST SOLAR 21,100  1,07 5,32
MONSTER WW 6,890  0,30 4,55
STAPLES INC 11,490  -1,97 -14,60
DEERE & CO 75,100  -5,03 -6,28
ALPHA NATUR. 6,610  -0,23 -3,36
PEABODY ENER 21,850  -0,43 -1,93
SHERWIN WILL 138,370  -2,60 -1,84
ENTERGY CORP 69,870  -1,24 -1,74
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 114,32  2,15 1,92 114,78 111,61 19:49:06
PETRÓLEO (Light crude) 93,820  0,62 0,67 93,82 93,82 11:56:00
GAS NATURAL 2,760  -0,07 -2,47 2,76 2,76 12:45:00
ORO (Gold) 1.594,75  -19,75 -1,22 1.594,75 1.594,75 16:30:12
PLATA (Silver) 27,640  -0,20 -0,72 27,64 27,64 16:30:11
PLATINO (Platinum) 1.398,000  0,00 0,00 1.398,00 1.398,00 16:30:12
MAÍZ (Corn Elec. continous) 794,000  14,25 1,83 796,25 778,00 20:59:59
TRIGO (Wheat Elec. cont) 846,750  7,00 0,83 850,75 840,00 20:59:58
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2286
VARIACIÓN -0,0038 -0,30%
EUR/JPY 97,0120
VARIACIÓN -0,1355 -0,14%
EUR/GBP 0,7835
VARIACIÓN -0,0028 -0,35%
EUR/CHF 1,2011
VARIACIÓN -0,0001 -0,01%
EUR/MXN 16,1282
VARIACIÓN -0,1193 -0,73%
EUR/BRL 2,4861
VARIACIÓN -0,0112 -0,45%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver