Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Martes, 7 de agosto de 2012

07/08/2012
Euribor 12m
 0,9220

SE APUNTA UN 2,23%, HASTA LOS 7.211 PUNTOS

El Ibex vuelve a liderar Europa y ya sube un 13% en tres sesiones

M.B. (17:35).- Un día más el Ibex se ha convertido en locomotora de los mercados europeos tras anotarse una subida del 2,23% hasta los 7.211 puntos, apoyado en los grandes valores y en la relajación de la prima de riesgo. En otra sesión marcada por la escasa actividad en el parqué -el volumen apenas supera los 1.600 millones de euros...

LOS EUROPEOS SE FORRAN CON LOS WARRANTS

Así se gana un 500% a costa del desastre de Facebook en bolsa

Así se gana un 500% a costa del desastre de Facebook en bolsa

E. Utrera.- Están encantados con el desplome de Facebook, no desean bajo ningún concepto la salida del fundador Marck Zuckerberg del puesto de primer...

DESPUÉS DE UN MES POR DEBAJO DE DICHO VALOR

Bankia vuelve por encima del euro tras subir un 90% desde mínimos

Cotizalia.com (17:35).- Los títulos de Bankia han vuelto a recuperar la referencia de un euro al anotarse una...

SU 5,54% EN EL BANCO VALE APENAS 75 MILLONES

Masaveu paga 2,5 millones para hacerse fuerte en Bankinter y EDP

CREE QUE CON EL TIEMPO CONSEGUIRÁ ALCANZARLA

Bernanke ve muy difícil la situación europea por no tener unión fiscal

Bernanke ve "muy difícil" la situación europea por no tener unión fiscal

Cotizalia.com (20:59).- El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke, considera que la situación es Europa "es muy difícil" en gran medida...

LA CADENA ES EL MEJOR VALOR MEDIANO EN AGOSTO

El inversor elige Meliá como apuesta para el verano y deja de lado a NH

FACTOR TRUZMAN

El Ibex cerca de sus resistencias

El Ibex cerca de sus resistencias

Sin duda la falsa caída de los índices, especialmente los periféricos, que se produjo en la...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 7.211,10  157,50 2,23
MADRID 728,15  15,69 2,20
LATIBEX TOP 4.947,60  -5,80 -0,12

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.440,24  40,92 1,71
STOXX 50 2.549,56  18,15 0,72
EURONEXT 100 657,51  7,73 1,19
DAX 6.967,95  49,23 0,71
CAC 40 3.453,28  51,72 1,52
AEX AMSTERD. 334,32  3,92 1,19
PSI-20 4.835,74  129,73 2,76
BEL20 2.349,96  13,74 0,59

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 13.168,67  51,16 0,39
S&P 500 1.401,35  7,12 0,51
NASDAQ 100 2.717,16  23,07 0,86

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 57.725,60  -619,00 -1,06
IPC 41.070,20  -26,20 -0,06
NIKKEI 8.803,31  77,02 0,88

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
MAPFRE 1,799  0,14 8,70
BANKIA 1,019  0,07 6,93
ARCELORMITT. 13,090  0,59 4,72
GAMESA 1,321  0,06 4,34
OHL 18,355  0,76 4,29
MEDIASET 4,150  0,15 3,75
AMADEUS 17,440  -1,01 -5,47
GRIFOLS 22,905  -0,22 -0,95
FERROVIAL 9,047  -0,07 -0,80
ABENGOA 10,600  -0,02 -0,19
INDRA A 7,265  0,00 -0,03
ENAGAS 14,635  0,00 0,00
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
INM.COLONIAL 1,202  0,16 15,47
INYPSA 0,945  0,11 12,50
REALIA 0,485  0,05 10,23
APERAM 11,980  0,98 8,91
MAPFRE 1,799  0,14 8,70
ENEL G.P. 1,272  0,09 7,52
PRISA B D12 0,052  -0,07 -56,30
DERMOESTETI. 0,275  -0,03 -8,33
REYAL URBIS 0,140  -0,01 -6,67
AMADEUS 17,440  -1,01 -5,47
B.VALENCIA 0,095  -0,01 -5,00
CEM.PORT.VAL 4,23  -0,22 -4,94
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
NOKIA OYJ 2,182  0,20 10,09
UNICREDITO 2,938  0,18 6,68
ARCELORMITTA 13,090  0,60 4,76
AXA UAP 10,880  0,41 3,87
SAINT GOBAIN 27,035  0,96 3,68
ENEL S.P.A. 2,456  0,08 3,28
SAP AG 52,380  -0,52 -0,98
ESSILOR INTL 69,140  -0,38 -0,55
SCHNEIDER 51,200  -0,10 -0,19
UNILEVER NV 28,480  -0,05 -0,18
L'OREAL 101,500  -0,10 -0,10
DANONE 49,545  0,09 0,17
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
CRED.AGRICOL 3,980  0,25 6,65
ARCELORMITTA 13,090  0,60 4,76
AXA UAP 10,880  0,41 3,87
SAINT GOBAIN 27,035  0,96 3,68
CNP ASSURANC 9,263  0,32 3,56
EDP 1,989  0,06 3,27
DSM KON 39,635  -1,58 -3,83
HEINEKEN NV 44,380  -1,10 -2,42
GEMALTO N.V. 63,540  -1,26 -1,94
ARKEMA SA 64,110  -1,19 -1,82
ZODIAC AEROS 78,300  -1,29 -1,62
LEGRAND PROM 26,530  -0,43 -1,58
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
CHESAPEAK.EN 19,370  1,67 9,44
TENET HEALTH 5,080  0,42 9,01
FIRST SOLAR 20,680  1,62 8,50
F5 NETWORKS 103,000  5,87 6,04
CABOT OIL&G 42,880  2,09 5,12
TESORO CORP. 34,410  1,65 5,04
FIRSTENERGY 46,140  -3,18 -6,45
PEPCO HLDGS. 19,470  -0,55 -2,75
AM.TOWER COR 70,520  -1,98 -2,73
LORILLARD . 122,740  -3,28 -2,60
VORNADO RLTY 83,590  -2,01 -2,35
ALTRIA GROUP 34,950  -0,84 -2,35
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 111,96  2,32 2,12 112,56 109,14 19:48:19
PETRÓLEO (Light crude) 93,690  1,89 2,06 93,69 93,69 12:35:00
GAS NATURAL 2,940  0,07 2,44 2,94 2,94 12:44:00
ORO (Gold) 1.613,00  6,25 0,39 1.613,00 1.613,00 16:30:11
PLATA (Silver) 28,000  0,28 1,01 28,00 28,00 16:30:11
PLATINO (Platinum) 1.409,000  13,00 0,93 1.409,00 1.409,00 16:30:11
MAÍZ (Corn Elec. continous) 796,000  -7,00 -0,87 807,25 792,25 20:59:59
TRIGO (Wheat Elec. cont) 889,000  -4,25 -0,48 904,50 883,50 20:59:59
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2399
VARIACIÓN 0,0010 0,08%
EUR/JPY 97,4495
VARIACIÓN 0,5565 0,57%
EUR/GBP 0,7936
VARIACIÓN -0,0011 -0,14%
EUR/CHF 1,2014
VARIACIÓN 0,0002 0,01%
EUR/MXN 16,3990
VARIACIÓN 0,0448 0,27%
EUR/BRL 2,5133
VARIACIÓN -0,0038 -0,15%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver