Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Viernes, 3 de agosto de 2012

03/08/2012
Euribor 12m
 0,9300

CIERRA LA SEMANA CON UNA GANANCIA DEL 2%, LA SEGUNDA MAYOR DEL AÑO

El Ibex sube un 6% y borra de un plumazo el 'tsunami' del jueves

M. Benito (17:38).- Las bolsas europeas han borrado de  un plumazo y con fuerza inusitada las pérdidas del jueves y han vivido una sesión de euforia. El Ibex se ha apuntado un avance del 6% hasta los 6.755 puntos, sólo superado por el del MIB italiano. Los mercados ha realizado una nueva lectura de las declaraciones de Draghi del jueves y han....

DESCIENDE 50 PUNTOS Y EL 10 AÑOS BAJA AL 6,7%

La prima de riesgo cae hasta los 542 y los bonos a dos años resurgen

La prima de riesgo cae hasta los 542
y los bonos a dos años resurgen

M.B. (18:15).- Jornada de tregua para la prima de riesgo española, que ha caído hoy casi 50 puntos, hasta los...

SEGUIRÁ HABIENDO RUIDO Y NO QUIERE RIESGO SOBERANO

Citi escapa de Europa y apuesta
por renta fija corporativa en dólares

SUBE UN 35% EN 6 SESIONES DE LA MANO DE CREDIT SUISSE

La Caixa deja de vender y Bankia firma su mejor racha en bolsa

FACTOR TRUZMAN

Juegos políticos

Juegos políticos

Tengo que reconocer que he sido muy escéptico con Draghi desde que apareciere, hace una semana, en plan profeta...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.755,70  382,30 6,00
MADRID 683,51  38,69 6,00
LATIBEX TOP 4.916,60  53,60 1,10

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.372,58  109,22 4,83
STOXX 50 2.529,01  56,46 2,28
EURONEXT 100 645,77  21,16 3,39
DAX 6.865,66  259,57 3,93
CAC 40 3.374,19  141,73 4,38
AEX AMSTERD. 330,43  8,27 2,57
PSI-20 4.633,45  64,41 1,41
BEL20 2.304,23  62,63 2,79

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 13.096,17  217,29 1,69
S&P 500 1.390,99  25,99 1,90
NASDAQ 100 2.676,00  50,48 1,92

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 57.255,20  1.734,80 3,12
IPC 40.998,40  239,40 0,59
NIKKEI 8.555,11  -98,07 -1,13

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
REPSOL 13,325  1,14 9,31
BBVA 5,349  0,41 8,26
SANTANDER 4,990  0,36 7,78
MEDIASET 3,970  0,27 7,30
TELEFONICA 9,350  0,63 7,18
MAPFRE 1,530  0,10 7,07
IAG 1,895  -0,08 -4,10
GRIFOLS 23,260  -0,13 -0,56
ENAGAS 14,185  0,19 1,32
ABERTIS A 9,875  0,19 2,00
DIA 3,969  0,09 2,29
ACS 12,460  0,29 2,34
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
PRISA B D12 0,100  0,03 33,33
INYPSA 0,925  0,23 32,14
INM.COLONIAL 1,040  0,19 21,64
REALIA 0,470  0,07 16,05
REPSOL 13,325  1,14 9,31
URBAS 0,012  0,00 9,09
REYAL URBIS 0,135  -0,02 -10,00
SAN JOSE 1,13  -0,05 -4,24
IAG 1,895  -0,08 -4,10
BANCA CIVICA 1,530  -0,06 -3,95
NATRACEUTICA 0,125  -0,01 -3,85
BIOSEARCH 0,340  -0,01 -2,86
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
INTESA S.PAO 1,056  0,12 12,58
SOCIETE GRAL 18,525  1,73 10,27
REPSOL 13,325  1,14 9,31
GENERALI ASS 10,450  0,84 8,74
DT.BANK NA 25,225  2,02 8,68
BNP PARIBAS 32,000  2,55 8,66
ESSILOR INTL 69,230  0,57 0,83
PHILIPS KON 18,325  0,24 1,30
UNILEVER NV 28,785  0,43 1,52
AB INBEV 66,390  1,13 1,73
DANONE 49,660  1,24 2,55
SAP AG 52,590  1,33 2,59
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
SOCIETE GRAL 18,525  1,73 10,27
NATIXIS 2,056  0,17 8,78
BNP PARIBAS 32,000  2,55 8,66
KBC GROUP 17,560  1,33 8,16
CRED.AGRICOL 3,547  0,26 8,04
AGEAS 1,648  0,12 7,57
UCB 39,740  -0,32 -0,79
PT TELECOM 3,280  0,00 -0,09
EDENRED 21,600  0,08 0,37
COLRUYT 36,850  0,25 0,68
PEUGEOT SA 5,910  0,04 0,70
ESSILOR INTL 69,230  0,57 0,83
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
INTERPUBLIC 10,970  1,29 13,33
ITT CORP. 20,270  2,09 11,50
EOG RSCS.INC 106,750  10,63 11,06
TERADATA CRP 72,700  5,40 8,02
PERKINELMER 26,780  1,95 7,85
E TRADE FINA 7,860  0,53 7,23
FIRST SOLAR 17,060  -0,87 -4,85
SOUTHWES.ENE 30,600  -1,53 -4,76
CARDINL.HLTH 39,240  -1,65 -4,04
HOSPIRA 34,590  -0,69 -1,96
KIMBERLY CL. 85,350  -1,53 -1,76
DEVRY INC 18,350  -0,31 -1,66
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 109,00  2,98 2,81 109,12 105,82 19:49:09
PETRÓLEO (Light crude) 91,520  3,71 4,23 91,52 91,52 11:50:00
GAS NATURAL 2,900  -0,10 -3,33 2,90 2,90 12:47:00
ORO (Gold) 1.595,00  -9,50 -0,59 1.595,00 1.595,00 16:30:08
PLATA (Silver) 27,250  -0,17 -0,62 27,25 27,25 16:30:08
PLATINO (Platinum) 1.392,000  -6,00 -0,43 1.392,00 1.392,00 16:30:08
MAÍZ (Corn Elec. continous) 810,000  16,00 2,02 817,50 787,00 20:59:58
TRIGO (Wheat Elec. cont) 891,250  26,25 3,03 907,00 860,50 20:59:59
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2388
VARIACIÓN 0,0209 1,72%
EUR/JPY 97,2200
VARIACIÓN 1,9450 2,04%
EUR/GBP 0,7919
VARIACIÓN 0,0068 0,87%
EUR/CHF 1,2021
VARIACIÓN 0,0007 0,05%
EUR/MXN 16,2920
VARIACIÓN 0,0413 0,25%
EUR/BRL 2,5111
VARIACIÓN 0,0139 0,56%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver