Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Lunes, 30 de julio de 2012

30/07/2012
Euribor 12m
 0,9560

SUBE CASI UN 15% EN CUATRO DÍAS

El Ibex 35 se dispara otro 2,7% y recupera los 6.800 puntos

M.B. / M. I. (17:35).- El Ibex continúa imparable: encadena su cuarta jornada consecutiva de subidas y acumula casi un 15% de subida a la espera de que se concreten las medidas que llevará a cabo el BCE para ayudar a España e Italia. El selectivo, que titubeó en la apertura, ha acabado subiendo otro un 2,78%, hasta los 6.800 puntos, con los...

LIDERA LA EUFORIA BURSÁTIL

Santander acumula un 24% desde el miércoles y entra en positivo en 2012

Santander acumula un 24% desde el miércoles y entra en positivo en 2012

M. Igartua (17:50).- Santander se postula a ser el claro vencedor del rally. Sólo cuatro días le han hecho falta al primer banco del país para recuperarse de una pérdida anual superior al 20% tras acumular desde el pasado...

GANA UN 38,6% EN EL AÑO

Inditex, imparable: marca máximos históricos en los 86 euros por acción

M.I. (17:35).- Inditex continúa viento en popa. Si el castigo bursátil que ha vivido el Ibex hasta la semana...

LOS HEGDE FUNDS APUESTAN POR LA SUBIDA DEL BUND

¿Ponerse corto en Alemania? El futuro del euro divide a los gestores

FACTOR TRUZMAN

"Reunionitis"

"Reunionitis"

Dícese de la tendencia natural de las instituciones para pasar horas y horas buscando soluciones a los problemas...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.801,80  184,20 2,78
MADRID 686,64  17,84 2,67
LATIBEX TOP 4.915,70  120,40 2,51

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.340,31  39,08 1,70
STOXX 50 2.498,12  39,75 1,62
EURONEXT 100 638,84  8,02 1,27
DAX 6.774,06  84,66 1,27
CAC 40 3.320,71  40,52 1,24
AEX AMSTERD. 328,65  5,34 1,65
PSI-20 4.684,82  71,49 1,55
BEL20 2.315,91  28,54 1,25

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 13.073,01  -2,65 -0,02
S&P 500 1.385,30  -0,67 -0,05
NASDAQ 100 2.642,12  -4,91 -0,19

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 57.240,90  687,80 1,22
IPC 41.333,10  -143,30 -0,35
NIKKEI 8.635,44  68,80 0,80

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IAG 2,070  0,16 8,09
SACYR VALLE. 1,255  0,09 7,63
ACCIONA 35,040  2,01 6,07
BANKIA 0,736  0,04 5,75
ARCELORMITT. 13,225  0,69 5,46
GAS NATURAL 10,220  0,46 4,76
INDRA A 7,320  -0,12 -1,61
MEDIASET 4,160  -0,03 -0,72
OHL 16,070  -0,10 -0,62
MAPFRE 1,521  -0,01 -0,59
FCC 8,189  -0,05 -0,55
ENAGAS 14,140  -0,03 -0,21
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
SOLARIA 0,855  0,24 37,90
METROVACESA 0,52  0,05 10,64
ADOLFO DGUEZ 3,40  0,30 9,68
INYPSA 0,470  0,07 9,09
IAG 2,070  0,16 8,09
ENEL G.P. 1,100  0,08 7,84
INM.DEL SUR 4,14  -0,36 -8,00
VERTICE 360 0,097  0,00 -3,96
PROSEGUR 3,94  -0,16 -3,90
AZKOYEN 1,355  -0,05 -3,21
BAVIERA 4,80  -0,15 -3,03
CODERE 3,40  -0,10 -2,86
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
INTESA S.PAO 1,056  0,07 6,61
ARCELORMITTA 13,245  0,68 5,41
UNICREDITO 2,828  0,12 4,59
BBVA 5,370  0,22 4,27
ING GROEP 5,409  0,22 4,16
INDITEX 86,550  3,45 4,15
DT.TELEKOM 9,198  -0,06 -0,67
L'OREAL 98,900  -0,64 -0,64
AIR LIQUIDE 91,500  -0,20 -0,22
UNIBAIL-ROD. 157,450  -0,20 -0,13
FRANCE TELEC 11,055  0,00 0,00
LVMH 124,450  0,05 0,04
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
CRED.AGRICOL 3,578  0,24 7,03
KBC GROUP 17,310  1,09 6,69
ARCELORMITTA 13,245  0,68 5,41
GALP ENERGIA 11,130  0,54 5,10
ING GROEP 5,409  0,22 4,16
PEUGEOT SA 6,246  0,24 4,00
JC DECAUX 17,000  -1,25 -6,85
SES SA 19,525  -0,29 -1,46
ERAMET 86,870  -1,25 -1,42
ILIAD 112,750  -1,20 -1,05
AKZO NOBEL 44,810  -0,44 -0,97
TECHNIP 87,350  -0,83 -0,94
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
SUPERVALU IN 2,240  0,25 12,56
SPRINT NEXT. 4,510  0,20 4,64
SOUTHWES.ENE 34,270  1,26 3,82
QEP RESOURSE 30,250  0,89 3,03
FRANKLIN RES 115,390  3,18 2,83
SOUTHWEST AI 9,150  0,25 2,81
CITRIX SYS. 73,250  -4,56 -5,86
LOEW'S CORP. 39,540  -2,16 -5,18
AVON PRODUCT 15,450  -0,72 -4,45
SALESFORCE 125,870  -5,62 -4,27
MEMC ELECTRO 1,820  -0,08 -4,21
APOLLO GRP.A 27,220  -1,17 -4,12
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 106,13  -0,34 -0,32 106,96 105,59 19:49:01
PETRÓLEO (Light crude) 89,800  -0,24 -0,27 89,80 89,80 12:21:00
GAS NATURAL 3,190  0,15 4,93 3,19 3,19 12:45:00
ORO (Gold) 1.616,50  -2,25 -0,14 1.616,50 1.616,50 16:30:11
PLATA (Silver) 27,640  -0,09 -0,32 27,64 27,64 16:30:11
PLATINO (Platinum) 1.398,000  -19,00 -1,34 1.398,00 1.398,00 16:30:11
MAÍZ (Corn Elec. continous) 820,000  21,50 2,69 823,00 799,75 20:59:59
TRIGO (Wheat Elec. cont) 914,500  16,50 1,84 919,75 903,00 20:59:59
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2258
VARIACIÓN -0,0044 -0,36%
EUR/JPY 95,8065
VARIACIÓN -0,7735 -0,80%
EUR/GBP 0,7802
VARIACIÓN -0,0021 -0,27%
EUR/CHF 1,2012
VARIACIÓN 0,0001 0,00%
EUR/MXN 16,2620
VARIACIÓN -0,0220 -0,14%
EUR/BRL 2,5032
VARIACIÓN 0,0141 0,57%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver