Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Martes, 24 de julio de 2012

24/07/2012
Euribor 12m
 1,0000

LOS PRECEDENTES DE IRLANDA Y PORTUGAL, NADA HALAGÜEÑOS

¿Ha descontado el Ibex el rescate? Si llega, habrá más caídas en bolsa

E. Utrera.- “El Ibex ha roto en dos sesiones la divergencia que incomprensiblemente mantenía respecto a la deuda hasta la sesión del pasado viernes. A toda velocidad, ha corregido en dos días el movimiento que debía haber hecho desde que la prima inició la escalada hasta los 600 puntos básicos”, asegura Daniel Pingarrón, de IG Markets...

SUBASTA LETRAS A 3 Y 6 MESES CON LA PRIMA EN 630

España intenta salvar los muebles a base de financiarse a corto plazo

España intenta salvar los muebles a base de financiarse a corto plazo

M. Igartua.- España acude este martes a los mercados en el último escenario que cualquier país quisiera para financiarse. Con la prima en niveles insostenibles por encima de los 630 puntos básicos y la rentabilidad...

24 DEL IBEX PRESENTAN SUS RESULTADOS ESTA SEMANA

El mercado no tiene ojos para los resultados: la deuda lo acapara todo

Mª. Benito.- Esta semana presentan resultados dos tercios de las cotizadas del Ibex, pero lo más probable es que el mercado ignore las cuentas de sus principales...

BNP PARIBAS Y SG, LOS GRANDES PERJUDICADOS

La banca francesa tiembla tras el veto a los cortos en España e Italia

E. Utrera.- A grandes males, grandes remedios. En situación límite y con el Ibex desplomándose hasta los niveles más bajos desde 2003, España hizo ayer...

FACTOR TRUZMAN

Un maremoto se lleva el "barco" por delante

Un maremoto se lleva el "barco" por delante

La caída sufrida por el selectivo español en la sesión del viernes se llevó por delante...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.177,40  -68,90 -1,10
MADRID 624,34  -6,37 -1,01
LATIBEX TOP 4.862,30  -104,60 -2,11

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.179,31  -58,02 -2,59
STOXX 50 2.392,19  -54,26 -2,22
EURONEXT 100 603,77  -16,57 -2,67
DAX 6.419,33  -210,69 -3,18
CAC 40 3.101,53  -92,36 -2,89
AEX AMSTERD. 312,93  -6,82 -2,13
PSI-20 4.591,92  -162,30 -3,41
BEL20 2.186,76  -63,08 -2,80

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 12.721,46  -101,11 -0,79
S&P 500 1.350,52  -12,14 -0,89
NASDAQ 100 2.589,93  -28,11 -1,07

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 53.033,90  -1.160,80 -2,14
IPC 40.947,50  138,80 0,34
NIKKEI 8.508,32  -161,55 -1,86

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
BANKIA 0,665  0,05 7,61
MEDIASET 3,802  0,25 6,92
CAIXABANK 2,306  0,09 3,97
B.SABADELL 1,293  0,04 2,86
INDRA A 6,650  0,15 2,29
ENDESA 12,350  0,21 1,73
IAG 1,904  -0,08 -4,08
GAMESA 1,122  -0,04 -3,77
ACS 11,410  -0,44 -3,67
REPSOL 11,805  -0,45 -3,63
BME 14,620  -0,55 -3,63
FCC 7,686  -0,28 -3,55
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
CORP.FI.ALBA 28,97  2,41 9,07
RENO M.S/A 0,127  0,01 8,55
BANKIA 0,665  0,05 7,61
QUABIT 0,043  0,00 7,50
MEDIASET 3,802  0,25 6,92
NICOL.CORREA 0,650  0,03 4,84
D.PESCANOVA 0,140  -0,27 -65,94
REYAL URBIS 0,170  -0,02 -10,53
GRUPO TAVEX 0,205  -0,02 -10,48
REALIA 0,405  -0,05 -10,00
APERAM 9,550  -0,73 -7,06
BIOSEARCH 0,335  -0,03 -6,94
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
PHILIPS KON 17,030  0,82 5,03
SANTANDER 4,230  0,04 0,95
BBVA 4,622  0,01 0,26
NOKIA OYJ 1,420  0,00 -0,14
UNICREDITO 2,432  0,00 -0,16
INDITEX 79,640  -0,43 -0,54
ING GROEP 4,805  -0,39 -7,42
BNP PARIBAS 26,955  -1,56 -5,47
AXA UAP 9,190  -0,53 -5,42
ESSILOR INTL 68,960  -3,92 -5,38
VINCI 32,880  -1,81 -5,22
ALLIANZ SE 75,900  -3,96 -4,96
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
PHILIPS KON 17,030  0,82 5,03
ASML HOLDING 45,315  -0,27 -0,58
AKZO NOBEL 43,095  -0,32 -0,73
BELGACOM 23,300  -0,23 -0,96
KPN 7,329  -0,09 -1,27
AB INBEV 63,060  -0,84 -1,31
ING GROEP 4,805  -0,39 -7,42
KBC GROUP 14,790  -1,16 -7,24
EDP RENOVAVE 2,485  -0,18 -6,58
NATIXIS 1,804  -0,12 -6,38
JC DECAUX 18,130  -1,14 -5,89
EDP 1,824  -0,11 -5,83
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
NRG ENERGY 19,520  1,47 8,14
DEAN FOODS 12,620  0,49 4,04
HASBRO, INC. 35,190  1,35 3,99
EATON CORP. 40,570  1,51 3,87
ALPHA NATUR. 6,920  0,18 2,67
COCA-COLA EN 27,530  0,69 2,57
JDS UNIPHASE 8,780  -0,53 -5,64
AK STEEL HOL 5,000  -0,24 -4,58
DENBURY RESO 14,850  -0,71 -4,56
HARMAN INTL 37,710  -1,74 -4,41
PIONEER NATU 88,710  -4,04 -4,36
INTUIT SURG 477,470  -21,03 -4,22
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 103,17  -3,68 -3,44 106,86 102,43 19:48:40
PETRÓLEO (Light crude) 88,810  -2,36 -2,59 88,81 88,81 11:07:00
GAS NATURAL 3,070  0,04 1,32 3,07 3,07 12:46:00
ORO (Gold) 1.571,50  -11,50 -0,73 1.571,50 1.571,50 16:30:11
PLATA (Silver) 26,950  -0,12 -0,44 26,95 26,95 16:30:11
PLATINO (Platinum) 1.394,000  -21,00 -1,48 1.394,00 1.394,00 16:30:11
MAÍZ (Corn Elec. continous) 814,000  -10,50 -1,27 824,00 795,25 20:59:59
TRIGO (Wheat Elec. cont) 912,750  -30,50 -3,23 947,25 903,75 20:59:59
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2114
VARIACIÓN -0,0014 -0,11%
EUR/JPY 94,9050
VARIACIÓN -0,2635 -0,28%
EUR/GBP 0,7816
VARIACIÓN 0,0046 0,59%
EUR/CHF 1,2010
VARIACIÓN 0,0000 0,00%
EUR/MXN 16,4774
VARIACIÓN 0,2447 1,51%
EUR/BRL 2,4696
VARIACIÓN 0,0138 0,56%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver