Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Miércoles, 11 de julio de 2012

11/07/2012
Euribor 12m
 1,0950

HOY EMPIEZAN A COTIZAR LAS NUEVAS ACCIONES

Los 'valores Santander' pierden 1.635 millones en el canje de convertibles

E. Utrera.- Banco Santander bajó ayer un 0,48% hasta los 4,79 euros por acción. Se trata de la quinta caída consecutiva en bolsa y de la peor noticia posible para los inversores que han canjeado de forma voluntaria 511.769 'valores santander' por acciones del primer banco español que hoy empiezan a cotizar.  Este miércoles se admiten...

SEGÚN CITI ES MOMENTO DE MIRAR A EUROPA DEL ESTE

El salvavidas de los inversores y las compañías europeas habla ruso

El salvavidas de los inversores y las compañías europeas habla ruso

M. Igartua.- Las comparaciones son odiosas. Mientras que Europa se enfrenta a una caída del PIB del 1%, una deuda pública del 95%, una deuda privada del 74% y una crisis sin precedentes con serios problemas de déficit...

GRAN PARTE LO HIZO EN CONTRA DE SU POLÍTICA

Facebook también "atrapa" a los fondos: un centenar invirtió en la firma

I. Mauricio.- Casi dos meses después de la salida a bolsa de Facebook, aún se están conociendo algunos detalles de la operación y en este caso no dejan en muy buen lugar a los fondos de inversión, especialmente a...

EL DOW JONES SE DEJA UN 0,65%, EL NASDAQ UN 1%

Wall Street se desmarca de las subidas en Europa y se tiñe de rojo

Cotizalia.com.- El mercado americano se entregó por completo a las pérdidas, desmarcándose de los acuerdos alcanzados ayer en Bruselas, entre los que...

OLLI REHN REVELA EN EL EUROGRUPO LAS INTENCIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

Bruselas toma el control de la economía española

“NECESITA DEVALUAR SU MONEDA PARA EVITAR UN CRASH INMOBILIARIO”

Australia puede ser la próxima España

RECIBE OFERTAS A LA BAJA POR SU CALL CENTER PARA REDUCIR DEUDA

Telefónica ultima la venta de su filial Atento con precios de rebajas

TRAS EL FIN A LA HUELGA DEL SECTOR PETROLERO NORUEGO

El barril de Brent baja un 2,4% y cierra en 97,97 dólares

FACTOR TRUZMAN

Nos vuelven a pedir un acto de fe

Nos vuelven a pedir un acto de fe

Lo único destacable de la reunión de los ministros de finanzas de la Eurozona de ayer a la que se...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.726,90  38,60 0,58
MADRID 679,99  2,90 0,43
LATIBEX TOP 4.802,40  -10,10 -0,21

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.241,85  13,94 0,63
STOXX 50 2.426,17  12,31 0,51
EURONEXT 100 613,81  5,36 0,88
DAX 6.438,33  50,76 0,79
CAC 40 3.175,41  18,61 0,59
AEX AMSTERD. 312,41  4,01 1,30
PSI-20 4.794,64  42,45 0,89
BEL20 2.216,80  22,49 1,02

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 12.653,12  -83,17 -0,65
S&P 500 1.341,47  -10,99 -0,81
NASDAQ 100 2.585,52  -24,79 -0,95

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 53.705,80  0,00 0,00
IPC 40.049,50  86,30 0,22
NIKKEI 8.857,73  -39,15 -0,44

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
GAMESA 1,402  0,07 5,57
ABENGOA 10,285  0,29 2,85
R.E.C. 33,665  0,92 2,81
TECNICAS REU 33,550  0,87 2,66
MEDIASET 3,696  0,09 2,55
BANKINTER 2,481  0,06 2,31
INDRA A 6,293  -0,05 -0,74
SANTANDER 4,793  -0,02 -0,48
BME 15,960  -0,06 -0,34
B.POPULAR 1,615  -0,01 -0,31
GAS NATURAL 9,703  -0,01 -0,08
ENDESA 12,890  -0,01 -0,08
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
URBAS 0,014  0,00 7,69
GAMESA 1,402  0,07 5,57
SAN JOSE 1,34  0,06 4,69
BO.RIOJANAS 4,79  0,19 4,13
RENTA CORP. 0,775  0,03 3,33
CEM.PORT.VAL 4,02  0,12 3,08
PESCANOVA 17,65  -3,97 -18,36
AZKOYEN 1,415  -0,08 -5,03
CODERE 3,14  -0,14 -4,27
INM.DEL SUR 4,50  -0,20 -4,26
BIOSEARCH 0,375  -0,02 -3,85
GRUPO TAVEX 0,250  -0,01 -3,85
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ASML HOLDING 43,150  3,41 8,57
AB INBEV 64,000  1,48 2,37
ARCELORMITTA 12,140  0,24 2,02
REPSOL YPF 12,700  0,25 2,01
L'OREAL 93,440  1,65 1,80
VW AG VZO 133,150  2,35 1,80
NOKIA OYJ 1,440  -0,05 -3,10
AIR LIQUIDE 87,530  -1,19 -1,34
DT.BANK NA 26,800  -0,33 -1,22
GDF SUEZ 17,810  -0,19 -1,06
INTESA S.PAO 1,020  -0,01 -0,97
FRANCE TELEC 10,205  -0,07 -0,63
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ASML HOLDING 43,150  3,41 8,57
AGEAS 1,605  0,07 4,83
KBC GROUP 17,180  0,63 3,81
REMY COINTRE 89,970  3,11 3,58
TECHNIP 83,870  2,47 3,03
SAFRAN 29,000  0,83 2,93
SODEXHO 58,190  -3,05 -4,98
GECINA NOM. 69,500  -1,50 -2,11
EDENRED 22,200  -0,33 -1,46
CORIO 35,580  -0,49 -1,36
AIR LIQUIDE 87,530  -1,19 -1,34
ERAMET 87,480  -1,14 -1,29
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
SOUTHWEST AI 9,630  0,39 4,22
MONSTER WW 8,390  0,29 3,58
HARLEY DAVID 47,090  1,40 3,06
SUPERVALU IN 5,150  0,15 3,00
METROPCS CO. 6,480  0,16 2,53
V F CORP 137,240  3,24 2,42
ADVANCED MIC 4,990  -0,63 -11,21
CUMMINS INC 86,910  -8,53 -8,94
CHESAPEAK.EN 18,690  -1,29 -6,46
ALPHA NATUR. 7,530  -0,49 -6,11
PENNEY J C 20,760  -1,27 -5,76
JOY GLOBAL 50,580  -2,94 -5,49
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 97,91  -1,89 -1,89 100,49 97,75 19:49:22
PETRÓLEO (Light crude) 85,050  -0,47 -0,55 85,05 85,05 12:14:00
GAS NATURAL 2,810  -0,07 -2,43 2,81 2,81 12:38:00
ORO (Gold) 1.594,50  13,50 0,85 1.594,50 1.594,50 16:30:13
PLATA (Silver) 27,570  0,33 1,21 27,57 27,57 16:30:13
PLATINO (Platinum) 1.439,000  -1,00 -0,07 1.439,00 1.439,00 16:30:13
MAÍZ (Corn Elec. continous) 761,000  -14,25 -1,84 777,75 757,50 20:59:14
TRIGO (Wheat Elec. cont) 804,750  -6,00 -0,74 813,75 793,00 20:59:58
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2252
VARIACIÓN -0,0066 -0,54%
EUR/JPY 97,2755
VARIACIÓN -0,7360 -0,75%
EUR/GBP 0,7895
VARIACIÓN -0,0037 -0,47%
EUR/CHF 1,2011
VARIACIÓN 0,0000 0,00%
EUR/MXN 16,3912
VARIACIÓN -0,0313 -0,19%
EUR/BRL 2,4917
VARIACIÓN -0,0125 -0,50%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver