Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Miércoles, 11 de julio de 2012

11/07/2012
Euribor 12m
 1,0840

AVANZA EL 1,17% HASTA LOS 6.805 PUNTOS

El Ibex 35 celebra en solitario los ajustes anunciados por el Gobierno

M. I. / J. C. (17:35).- El selectivo español ha reaccionado al alza tras conocer los nuevos recortes presentados esta mañana por el Gobierno. El efecto ha sido prácticamente inmediato y ha tenido una doble lectura. La bolsa española ha subido un 1,17% en un contexto europeo marcado por tibias subidas de apenas unas décimas en los...

LA RENTABILIDAD DEL BONO SE MANTIENE EN EL 6,5%

El mercado aplaude los recortes de  Rajoy y la prima cae a 531 puntos

El mercado aplaude los recortes de Rajoy y la prima cae a 531 puntos

M. Igartua (18:40).- El mercado de deuda ha acogido muy bien los nuevos ajustes anunciados por Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. La presión sobre la...

LAS ACCIONES NUEVAS VALDRÁN 0,5 EUROS

El Santander amplía capital por 150 millones para el pago del dividendo

Cotizalia.com (20:14).- La Comisión Ejecutiva del Banco Santander, en una reunión celebrada hoy, ha acordado realizar un aumento de capital de 150,4 millones de...

COTIZA A 0,77 EUROS

Bankia se hunde un 7,77% hasta mínimos históricos tras el rescate

Cotizalia.com (17:35).- Bankia ha sido hoy el protagonista negativo en el Ibex 35. El banco que preside José...

SE DEJA UN 28% EN EL AÑO

Abercrombie se anota un 4% por los rumores de recompra de acciones

Abercrombie se anota un 4% por los rumores de recompra de acciones

Cotizalia.com (22:05).- Los títulos de la firma textil se anotan un 4% en la bolsa neoyorquina después de que este miércoles haya publicado el New York Post las intenciones de la firma de...

SEGÚN CITI ES MOMENTO DE MIRAR A EUROPA DEL ESTE

El salvavidas de los inversores y las compañías europeas habla ruso

FACTOR TRUZMAN

Una digestión de más de 1.000 años

Una digestión de más de 1.000 años

Como fanático de la saga de La Guerra de las Galaxias que soy, al ver la enorme cantidad de medidas que se...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.805,90  79,00 1,17
MADRID 688,20  8,21 1,21
LATIBEX TOP 4.793,20  -9,20 -0,19

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.246,23  4,38 0,20
STOXX 50 2.436,13  9,96 0,41
EURONEXT 100 610,63  -3,18 -0,52
DAX 6.453,85  15,52 0,24
CAC 40 3.157,25  -18,16 -0,57
AEX AMSTERD. 312,55  0,14 0,04
PSI-20 4.797,68  3,04 0,06
BEL20 2.216,32  -0,48 -0,02

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 12.604,53  -48,59 -0,38
S&P 500 1.341,45  -0,02 0,00
NASDAQ 100 2.570,99  -14,53 -0,56

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 53.621,90  -83,90 -0,16
IPC 40.221,80  172,30 0,43
NIKKEI 8.851,00  -6,73 -0,08

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
BANKINTER 2,539  0,06 2,34
BBVA 5,168  0,12 2,34
IBERDROLA 3,340  0,06 1,80
SANTANDER 4,876  0,08 1,73
TELEFONICA 10,085  0,17 1,68
GAS NATURAL 9,861  0,16 1,63
BANKIA 0,772  -0,07 -7,77
MEDIASET 3,550  -0,15 -3,95
ABENGOA 10,150  -0,14 -1,31
SACYR VALLE. 1,343  -0,02 -1,18
DIA 3,712  -0,03 -0,85
GAMESA 1,391  -0,01 -0,78
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
FERSA 0,390  0,04 11,43
METROVACESA 0,55  0,04 7,84
INM.DEL SUR 4,70  0,20 4,44
BANCA CIVICA 1,530  0,05 3,38
NATRACEUTICA 0,166  0,01 3,11
IBERDRO.D12J 0,159  0,00 2,58
BIOSEARCH 0,330  -0,05 -12,00
VERTICE 360 0,097  -0,01 -10,19
BANKIA 0,772  -0,07 -7,77
URBAS 0,013  0,00 -7,14
VOCENTO 1,505  -0,11 -6,81
BAVIERA 4,16  -0,26 -5,88
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
NOKIA OYJ 1,500  0,06 4,17
ING GROEP 5,217  0,12 2,37
BBVA 5,168  0,12 2,34
UNICREDITO 2,788  0,06 2,27
INTESA S.PAO 1,042  0,02 2,16
E.ON AG NA 17,520  0,36 2,10
LVMH 116,650  -3,80 -3,15
ASML HOLDING 42,000  -1,15 -2,67
VINCI 35,295  -0,94 -2,58
L'OREAL 91,660  -1,78 -1,90
AB INBEV 63,050  -0,95 -1,48
SAINT GOBAIN 27,975  -0,36 -1,25
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ING GROEP 5,217  0,12 2,37
DSM KON 38,500  0,85 2,24
UCB 41,100  0,87 2,15
EDP RENOVAVE 2,733  0,05 1,98
KPN 7,295  0,14 1,89
GECINA NOM. 70,770  1,27 1,83
EADS 26,920  -1,32 -4,66
PPR 109,500  -3,95 -3,48
LVMH 116,650  -3,80 -3,15
ZODIAC AEROS 79,240  -2,46 -3,01
CASINO GUICH 65,650  -1,95 -2,88
ASML HOLDING 42,000  -1,15 -2,67
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ABERCROMBIE 34,120  1,35 4,12
INT.PAPER 29,710  1,15 4,03
MEAD JOHNSON 78,280  2,99 3,97
DIAMOND OFFS 61,170  2,32 3,94
1ST HORIZON 8,560  0,32 3,88
ROWAN CIES 33,950  1,17 3,57
BEST BUY CO. 19,370  -1,77 -8,37
JDS UNIPHASE 9,370  -0,80 -7,87
DEAN FOODS 14,990  -1,06 -6,60
HARLEY DAVID 44,820  -2,27 -4,82
WASTE MANGM. 31,590  -1,48 -4,48
MONSTER WW 8,020  -0,37 -4,41
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 100,17  2,26 2,31 100,39 97,83 19:33:27
PETRÓLEO (Light crude) 85,930  0,88 1,03 85,93 85,93 12:23:00
GAS NATURAL 2,800  -0,01 -0,36 2,80 2,80 12:46:00
ORO (Gold) 1.576,50  -18,00 -1,13 1.576,50 1.576,50 16:30:13
PLATA (Silver) 27,110  -0,46 -1,67 27,11 27,11 16:30:13
PLATINO (Platinum) 1.425,000  -14,00 -0,97 1.425,00 1.425,00 16:30:13
MAÍZ (Corn Elec. continous) 750,750  -10,25 -1,35 785,25 732,25 20:59:44
TRIGO (Wheat Elec. cont) 807,750  3,00 0,37 831,00 788,50 20:59:27
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2238
VARIACIÓN -0,0017 -0,14%
EUR/JPY 97,5800
VARIACIÓN 0,3225 0,33%
EUR/GBP 0,7894
VARIACIÓN -0,0004 -0,06%
EUR/CHF 1,2008
VARIACIÓN -0,0003 -0,03%
EUR/MXN 16,2890
VARIACIÓN -0,0990 -0,60%
EUR/BRL 2,4895
VARIACIÓN -0,0031 -0,12%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver