Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Lunes, 9 de julio de 2012

09/07/2012
Euribor 12m
 1,1180

EN LA REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS DE LA EUROZONA

Los mercados arden: los cuatro remedios para extinguir el fuego

E. Utrera.- Victoria para España. Así definieron los informes de las casas de bolsa el resultado de la cumbre de la Eurozona celebrada el 28 y el 29 de junio en la que Europa sentó las bases para la recapitalización directa de la banca y para la compra de bonos de países en problemas. Apenas una semana después, el escenario ha vuelto a...

DANIEL RUBIO, DE CAPITAL PARTNERS STRATEGIES

En España las carteras se presentan como  conservadoras pero, a la hora de la verdad, implican mucho riesgo

"En España las carteras se presentan como conservadoras pero, a la hora de la verdad, implican mucho riesgo"

I. Mauricio.- Siempre se ha dicho que el inversor español es, en líneas generales, muy conservador y sus carteras suele soportar una presencia notable de deuda soberana y depósitos bancarios. La mala situación económica y...

EEUU VS CHINA Y EL CAMBIO DE PATRÓN MONETARIO

La Guerra de Divisas de Rickards podría llevar al oro a 7.000 dólares

M. Igartua.- La III Guerra de las Divisas plantea un escenario interesante para el oro. No es ningún secreto la batalla que vienen manteniendo en los últimos años Estados Unidos y China para hacer su moneda más...

PRESENTARÁ EL iPAD MINI Y EL iPHONE 5

Los analistas apuestan fuerte por Apple a la vista de un otoño caliente

J. Checa.- Después de una primavera en la que la manzana de oro perdió algo de fuelle, los expertos vuelven a ver un atractivo potencial en Apple, con la perspectiva de un comienzo de otoño que puede ser...

REFINANCIA LA MITAD DE UN CRÉDITO DE 1.748,9 MILLONES CON VENCIMIENTO EN JULIO

UBS salva el cuello a Manuel Jové por su ruinosa compra del 5% de BBVA

"NO VEO CÓMO PUEDE SER RECHAZADO A UN NIVEL POLÍTICO INFERIOR"

Almunia recuerda que pacto sobre la compra de deuda fue alcanzado "por todos"

WOLFANG SCHÄUBLE INSISTE EN QUE ANTES HAY QUE CREAR UN SUPERVISOR BANCARIO COMÚN

Alemania advierte de que la ayuda directa no llegará en 2012 y Francia urge a que así sea

LOS AJUSTES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SE DARÁN A CONOCER EL PRÓXIMO VIERNES

El Ejecutivo anuncia inminentes medidas antidéficit y una reforma educativa tras el verano

LOS 'CINCO SABIOS' EXIGEN UNA SUPERVISORA EUROPEA PARA QUE LOS BANCOS RECIBAN LA AYUDA

Merkel reúne en secreto a sus socios de coalición para abordar la ayuda a España

FACTOR TRUZMAN

Algunas cosas raras de los mercados

Algunas cosas raras de los mercados

Lo más destacable de la sesión de ayer fue la generalizada y abrupta caída del Euro, lo cual...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.738,90  -215,30 -3,10
MADRID 682,61  -21,89 -3,11
LATIBEX TOP 4.809,60  -44,50 -0,92

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.235,51  -49,41 -2,16
STOXX 50 2.423,31  -18,38 -0,75
EURONEXT 100 611,49  -8,88 -1,43
DAX 6.410,11  -125,45 -1,92
CAC 40 3.168,79  -60,57 -1,88
AEX AMSTERD. 309,84  -3,13 -1,00
PSI-20 4.739,43  -123,75 -2,54
BEL20 2.211,50  -31,38 -1,40

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 12.772,47  -124,20 -0,96
S&P 500 1.354,68  -12,90 -0,94
NASDAQ 100 2.612,29  -35,18 -1,33

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 55.394,00  -1.047,30 -1,86
IPC 39.831,60  -209,00 -0,52
NIKKEI 9.020,75  -59,05 -0,65

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IAG 2,001  0,05 2,30
ENAGAS 13,735  0,01 0,04
R.E.C. 33,445  -0,24 -0,71
GRIFOLS 21,320  -0,18 -0,81
INDITEX 79,670  -0,74 -0,92
GAS NATURAL 9,771  -0,11 -1,06
SACYR VALLE. 1,368  -0,14 -9,22
INDRA A 6,360  -0,47 -6,85
BANKIA 0,849  -0,06 -6,50
FCC 9,838  -0,63 -5,99
BBVA 5,181  -0,28 -5,08
REPSOL YPF 12,270  -0,64 -4,96
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
BAVIERA 4,61  0,39 9,24
URBAS 0,014  0,00 7,69
BIOSEARCH 0,420  0,02 5,00
B.VALENCIA 0,145  0,01 3,57
NICOL.CORREA 0,680  0,02 3,03
IAG 2,001  0,05 2,30
REYAL URBIS 0,190  -0,02 -9,52
SACYR VALLE. 1,368  -0,14 -9,22
SACYR D12 0,066  -0,01 -7,04
INDRA A 6,360  -0,47 -6,85
BANKIA 0,849  -0,06 -6,50
ANTENA 3 TV 3,15  -0,21 -6,25
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DT.BOERSE NA 42,815  0,10 0,22
AB INBEV 62,850  -0,09 -0,14
UNILEVER NV 26,935  -0,06 -0,22
E.ON AG NA 16,470  -0,04 -0,24
DANONE 49,830  -0,21 -0,42
SANOFI 59,750  -0,34 -0,57
SOCIETE GRAL 17,525  -1,07 -5,73
UNICREDITO 2,660  -0,15 -5,41
BBVA 5,181  -0,28 -5,08
REPSOL YPF 12,270  -0,64 -4,96
DT.BANK NA 27,385  -1,35 -4,68
BMW STAMMAK. 56,420  -2,69 -4,55
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ARKEMA SA 59,280  5,76 10,76
CORIO 35,880  0,23 0,65
HEINEKEN NV 42,310  0,24 0,57
KLEPIERRE 26,490  0,14 0,53
EUTELSAT COM 24,745  0,05 0,20
ROYAL DUTCH 27,570  0,05 0,18
PEUGEOT SA 7,079  -0,59 -7,71
SOCIETE GRAL 17,525  -1,07 -5,73
VALLOUREC 31,975  -1,93 -5,68
KBC GROUP 16,600  -0,83 -4,76
CRED.AGRICOL 3,473  -0,17 -4,61
STMICROELECT 4,133  -0,20 -4,57
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
RR DONNELLEY 12,660  0,70 5,85
CHESAPEAK.EN 20,040  0,40 2,04
FAMILY DLR. 69,580  1,35 1,98
APOLLO GRP.A 36,570  0,61 1,70
SLM CORP. 16,280  0,26 1,62
TARGET CORP. 58,070  0,92 1,61
TERADATA CRP 65,010  -7,61 -10,48
CITRIX SYS. 77,460  -6,32 -7,54
F5 NETWORKS 94,370  -7,07 -6,97
AUTODESK INC 32,310  -2,34 -6,75
RED HAT 52,940  -3,73 -6,58
ALPHA NATUR. 8,670  -0,60 -6,47
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 97,88  -2,62 -2,61 100,22 97,86 19:51:43
PETRÓLEO (Light crude) 84,350  -2,85 -3,27 84,35 84,35 14:11:00
GAS NATURAL 2,780  -0,13 -4,47 2,78 2,78 15:19:00
ORO (Gold) 1.591,75  -25,00 -1,55 1.591,75 1.591,75 16:30:07
PLATA (Silver) 27,320  -1,01 -3,57 27,32 27,32 16:30:07
PLATINO (Platinum) 1.467,000  -20,00 -1,34 1.467,00 1.467,00 16:30:07
MAÍZ (Corn Elec. continous) 743,250  -24,75 -3,22 766,00 732,00 20:59:56
TRIGO (Wheat Elec. cont) 791,250  -31,25 -3,80 818,50 790,25 20:59:28
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2287
VARIACIÓN -0,0106 -0,85%
EUR/JPY 97,8600
VARIACIÓN -1,1215 -1,13%
EUR/GBP 0,7933
VARIACIÓN -0,0047 -0,59%
EUR/CHF 1,2008
VARIACIÓN -0,0005 -0,04%
EUR/MXN 16,4293
VARIACIÓN -0,1522 -0,92%
EUR/BRL 2,4928
VARIACIÓN -0,0098 -0,39%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver