Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Viernes, 6 de julio de 2012

06/07/2012
Euribor 12m
 1,1180

PÉRDIDA SEMANAL DEL 5,12% CON EL DIFERENCIAL EN EL 7%

El Ibex 35 cae otro 3,1% y termina la semana en los 6.738 puntos

M. Igartua (17:35).- Las bolsas se han dado un baño de números rojos en la última sesión de la semana. Continúan en modo caída tras la fuerte decepción ayer del Banco Central Europeo. Su presidente, Mario Draghi, no anunció ninguna de las medidas que los mercados esperaban, o mejor dicho, reclamaban, y la bajada de tipos de interés a...

EL BONO ESPAÑOL A DIEZ AÑOS VUELVE A ROZAR EL 7%

La prima cierra en 563 y presiona
a Rajoy para acelerar los recortes

M. Igartua (18:10).- La última semana no ha existido para la prima de riesgo española. Ayer el diferencial entre el bono español y el alemán volvió a los niveles previos a la cumbre de líderes del viernes pasado después de la...

SE CAMBIA A 1,227 DÓLARES

El euro desciende a su nivel más bajo desde junio de 2010

El euro desciende a su nivel
más bajo desde junio de 2010

Cotizalia.com (19:29).- La falta de medidas adoptadas ayer por el Banco Central Europeo ha supuesto hoy un enorme lastre para el euro. La cotización de la moneda única frente al dólar ha caído hoy a niveles de junio de...

EL DIFERENCIAL, EN SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2010

Fitch ve posible que Irlanda regrese totalmente al mercado a final de año

Cotizalia.com (15:40).- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ve posible que Irlanda recupere...

FACTOR TRUZMAN

Algunas cosas raras de los mercados

Algunas cosas raras de los mercados

Lo más destacable de la sesión de ayer fue la generalizada y abrupta caída del Euro, lo cual...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.738,90  -215,30 -3,10
MADRID 682,61  -21,89 -3,11
LATIBEX TOP 4.809,60  -44,50 -0,92

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.235,51  -49,41 -2,16
STOXX 50 2.423,31  -18,38 -0,75
EURONEXT 100 611,49  -8,88 -1,43
DAX 6.410,11  -125,45 -1,92
CAC 40 3.168,79  -60,57 -1,88
AEX AMSTERD. 309,84  -3,13 -1,00
PSI-20 4.739,43  -123,75 -2,54
BEL20 2.211,50  -31,38 -1,40

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 12.772,47  -124,20 -0,96
S&P 500 1.354,68  -12,90 -0,94
NASDAQ 100 2.612,29  -35,18 -1,33

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 55.394,00  -1.047,30 -1,86
IPC 39.831,60  -209,00 -0,52
NIKKEI 9.020,75  -59,05 -0,65

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IAG 2,001  0,05 2,30
ENAGAS 13,735  0,01 0,04
R.E.C. 33,445  -0,24 -0,71
GRIFOLS 21,320  -0,18 -0,81
INDITEX 79,670  -0,74 -0,92
GAS NATURAL 9,771  -0,11 -1,06
SACYR VALLE. 1,368  -0,14 -9,22
INDRA A 6,360  -0,47 -6,85
BANKIA 0,849  -0,06 -6,50
FCC 9,838  -0,63 -5,99
BBVA 5,181  -0,28 -5,08
REPSOL YPF 12,270  -0,64 -4,96
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
BAVIERA 4,61  0,39 9,24
URBAS 0,014  0,00 7,69
BIOSEARCH 0,420  0,02 5,00
B.VALENCIA 0,145  0,01 3,57
NICOL.CORREA 0,680  0,02 3,03
IAG 2,001  0,05 2,30
REYAL URBIS 0,190  -0,02 -9,52
SACYR VALLE. 1,368  -0,14 -9,22
SACYR D12 0,066  -0,01 -7,04
INDRA A 6,360  -0,47 -6,85
BANKIA 0,849  -0,06 -6,50
ANTENA 3 TV 3,15  -0,21 -6,25
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DT.BOERSE NA 42,815  0,10 0,22
AB INBEV 62,850  -0,09 -0,14
UNILEVER NV 26,935  -0,06 -0,22
E.ON AG NA 16,470  -0,04 -0,24
DANONE 49,830  -0,21 -0,42
SANOFI 59,750  -0,34 -0,57
SOCIETE GRAL 17,525  -1,07 -5,73
UNICREDITO 2,660  -0,15 -5,41
BBVA 5,181  -0,28 -5,08
REPSOL YPF 12,270  -0,64 -4,96
DT.BANK NA 27,385  -1,35 -4,68
BMW STAMMAK. 56,420  -2,69 -4,55
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
ARKEMA SA 59,280  5,76 10,76
CORIO 35,880  0,23 0,65
HEINEKEN NV 42,310  0,24 0,57
KLEPIERRE 26,490  0,14 0,53
EUTELSAT COM 24,745  0,05 0,20
ROYAL DUTCH 27,570  0,05 0,18
PEUGEOT SA 7,079  -0,59 -7,71
SOCIETE GRAL 17,525  -1,07 -5,73
VALLOUREC 31,975  -1,93 -5,68
KBC GROUP 16,600  -0,83 -4,76
CRED.AGRICOL 3,473  -0,17 -4,61
STMICROELECT 4,133  -0,20 -4,57
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
RR DONNELLEY 12,660  0,70 5,85
CHESAPEAK.EN 20,040  0,40 2,04
FAMILY DLR. 69,580  1,35 1,98
APOLLO GRP.A 36,570  0,61 1,70
SLM CORP. 16,280  0,26 1,62
TARGET CORP. 58,070  0,92 1,61
TERADATA CRP 65,010  -7,61 -10,48
CITRIX SYS. 77,460  -6,32 -7,54
F5 NETWORKS 94,370  -7,07 -6,97
AUTODESK INC 32,310  -2,34 -6,75
RED HAT 52,940  -3,73 -6,58
ALPHA NATUR. 8,670  -0,60 -6,47
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 97,88  -2,62 -2,61 100,22 97,86 19:51:43
PETRÓLEO (Light crude) 84,350  -2,85 -3,27 84,35 84,35 14:11:00
GAS NATURAL 2,780  -0,13 -4,47 2,78 2,78 15:19:00
ORO (Gold) 1.591,75  -25,00 -1,55 1.591,75 1.591,75 16:30:07
PLATA (Silver) 27,320  -1,01 -3,57 27,32 27,32 16:30:07
PLATINO (Platinum) 1.467,000  -20,00 -1,34 1.467,00 1.467,00 16:30:07
MAÍZ (Corn Elec. continous) 743,250  -24,75 -3,22 766,00 732,00 20:59:56
TRIGO (Wheat Elec. cont) 791,250  -31,25 -3,80 818,50 790,25 20:59:28
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2287
VARIACIÓN -0,0106 -0,85%
EUR/JPY 97,8600
VARIACIÓN -1,1215 -1,13%
EUR/GBP 0,7933
VARIACIÓN -0,0047 -0,59%
EUR/CHF 1,2008
VARIACIÓN -0,0005 -0,04%
EUR/MXN 16,4293
VARIACIÓN -0,1522 -0,92%
EUR/BRL 2,4928
VARIACIÓN -0,0098 -0,39%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver