Está navegando con una versión obsoleta de Internet Explorer. Le recomendamos que cambie o actualice a un navegador más seguro y compatible.

    Jueves, 5 de julio de 2012

05/07/2012
Euribor 12m
 1,2020
El BCE deja los tipos en mínimos históricos y Mario Draghi da la callada por respuesta

BAJA EL PRECIO DEL DINERO AL 0,75% Y LA FACILIDAD DE LOS DEPÓSITOS AL 0%

El BCE deja los tipos en mínimos históricos y Mario Draghi da la callada por respuesta

M. Igartua/ E. Utrera (14:35).- Había demasiadas esperanzas y la decepción ha sido grande. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ni ha anunciado una nueva barra libre de liquidez, ni la activación del programa de compra de bonos, ni nada de nada. Los mercados se tienen que conformar con un críptico "vamos a apoyar al fondo de rescate y al MEDE en sus acciones" y ha aplaudido los pasos...

NO CONSIGUE MANTENER LOS 7.000 PUNTOS

El Ibex 35 se desploma un 3% lastrado por el sector bancario

M. I./E.U. (17:35).- Se terminó la fiesta. El Banco Central Europeo (BCE) ha roto todas las expectativas de los inversores. El argumento era muy simple: Mario Draghi sólo tenía que seguir la línea emprendida la semana pasada por la Eurozona, que en una decisión sin precedentes había puesto plazos a sus nuevos grandes objetivos. Es...

LA RENTABILIDAD DEL BONO LLEGA AL 6,6%

Presión en el secundario: la prima se tensa y cierra en los 539 puntos

Presión en el secundario: la prima se tensa y cierra en los 539 puntos

Cotizalia.com (18:30).- La prima de riesgo ha vuelto a calentarse hoy y ha tocado los 544 puntos, aunque finalmente ha cerrado en 539. Este repunte, provocado...

ES LA PRIMERA SUBASTA DE DEUDA EN DOS AÑOS

Irlanda logra financiarse un 21%
más barato que España a 3 meses

M. Igartua (12:26).- Irlanda daba esta semana daba la sorpresa con el anuncio de que iba a salir a...

COLOCA EL MÁXIMO PREVISTO: 3.000 MILLONES

Primer éxito tras la cumbre europea: El Tesoro paga menos por su deuda

M.I. (10:47).- El Tesoro ha firmado su primer éxito tras la cumbre europea. Ha colocado el máximo...

HA SIDO EL MEJOR VALOR DE LA SESIÓN

Dia celebra su primer año en bolsa con una subida del 12% desde su salida

Dia celebra su primer año en bolsa con una subida del 12% desde su salida

Cotizalia.com (18:44).- La cadena de supermercados Dia ha cumplido este jueves su primer año en el parqué con un precio de 3,814 euros, un 12%...

FACTOR TRUZMAN

Y si Draghi baja 50 puntos básicos

Y si Draghi baja 50 puntos básicos

2 son los elementos clave que tendremos en la sesión de hoy. El primero será el resultado, a eso de...

Yosi Truzman  

los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados
publicidad

ÍNDICES DE MERCADOS

ESPAÑA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBEX 35 6.954,20  -214,30 -2,99
MADRID 704,50  -21,45 -2,95
LATIBEX TOP 4.854,10  59,60 1,24

EUROPA

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
EURO STOXX50 2.284,92  -27,49 -1,19
STOXX 50 2.441,69  0,74 0,03
EURONEXT 100 620,37  -5,20 -0,83
DAX 6.535,56  -29,24 -0,45
CAC 40 3.229,36  -38,39 -1,17
AEX AMSTERD. 312,97  -1,86 -0,59
PSI-20 4.863,18  -82,66 -1,67
BEL20 2.242,88  -20,85 -0,92

EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DOW JONES 12.896,67  -47,15 -0,36
S&P 500 1.367,58  -6,44 -0,47
NASDAQ 100 2.647,47  1,63 0,06

OTROS ÍNDICES

Nombre Ultimo Dif. %Dif.
IBOVESPA 56.441,30  364,50 0,65
IPC 40.040,60  -312,80 -0,78
NIKKEI 9.079,80  -24,37 -0,27

VALORES - MEJORES Y PEORES

IBEX 35
M. Continuo
Euro Stoxx 50
Euronext 100
S&P 500
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
DIA 3,814  0,03 0,69
MAPFRE 1,639  0,01 0,49
OHL 16,940  -0,02 -0,12
GRIFOLS 21,495  -0,07 -0,30
ABENGOA 10,285  -0,06 -0,58
TECNICAS REU 32,930  -0,25 -0,74
SACYR VALLE. 1,507  -0,12 -7,55
BBVA 5,458  -0,28 -4,81
MEDIASET 3,750  -0,18 -4,48
ACS 15,915  -0,68 -4,07
BANKINTER 2,602  -0,11 -3,99
SANTANDER 5,096  -0,21 -3,94
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
REYAL URBIS 0,210  0,02 7,69
FAES 1,290  0,05 4,03
CEM.PORT.VAL 4,14  0,14 3,50
GRIFOLS B 15,750  0,47 3,08
TECNOCOM 1,450  0,04 2,84
VUELING 4,65  0,10 2,20
VERTICE 360 0,105  -0,01 -8,70
BAVIERA 4,22  -0,35 -7,66
NATRACEUTICA 0,171  -0,01 -7,57
GAM 0,49  -0,04 -7,55
SACYR VALLE. 1,507  -0,12 -7,55
SOLARIA 0,795  -0,06 -6,47
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
VW AG VZO 134,500  6,50 5,08
LVMH 123,300  0,55 0,45
PHILIPS KON 15,780  0,06 0,35
BMW STAMMAK. 59,110  0,16 0,27
SIEMENS AG 67,590  0,10 0,15
SAP AG 47,660  0,06 0,13
UNICREDITO 2,812  -0,15 -5,13
BBVA 5,458  -0,28 -4,81
INTESA S.PAO 1,044  -0,05 -4,40
SANTANDER 5,096  -0,21 -3,94
IBERDROLA 3,396  -0,12 -3,50
ARCELORMITTA 12,425  -0,43 -3,35
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
VALLOUREC 33,900  1,33 4,07
SES SA 19,265  0,33 1,72
ILIAD 115,200  1,70 1,50
REMY COINTRE 89,400  0,75 0,85
ROYAL DUTCH 27,520  0,20 0,71
AHOLD 9,759  0,05 0,49
VEOLIA ENVIR 9,426  -0,58 -5,79
GALP ENERGIA 10,650  -0,44 -3,97
NATIXIS 2,103  -0,08 -3,75
KBC GROUP 17,430  -0,62 -3,41
ARCELORMITTA 12,425  -0,43 -3,35
J.MARTINS 13,530  -0,44 -3,15
Nombre Ultimo Dif. %Dif.
NETFLIX INC. 81,720  9,68 13,44
ROSS STORES 67,190  4,41 7,02
KOHL'S CORP 47,030  2,77 6,26
LTD. BRANDS 46,120  1,98 4,49
AVON PRODUCT 16,650  0,70 4,39
TJX COS INC. 44,090  1,59 3,74
GENWORTH FIN 5,610  -0,28 -4,75
SPRINT NEXT. 3,310  -0,16 -4,61
DENBURY RESO 15,080  -0,67 -4,25
JP MORGAN CH 34,380  -1,50 -4,18
MORG.STAN.DW 14,510  -0,60 -3,97
LEUCADIA NAT 21,400  -0,88 -3,95
Prima de riesgo
Bono a 10 años

MATERIAS PRIMAS

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 100,50  0,78 0,78 102,33 99,31 19:49:21
PETRÓLEO (Light crude) 87,200  0,00 0,00 87,20 87,20 12:02:00
GAS NATURAL 2,910  -0,03 -1,02 2,91 2,91 12:41:00
ORO (Gold) 1.616,75  -0,25 -0,02 1.616,75 1.616,75 16:30:08
PLATA (Silver) 28,330  0,22 0,78 28,33 28,33 16:30:08
PLATINO (Platinum) 1.487,000  7,00 0,47 1.487,00 1.487,00 16:30:08
MAÍZ (Corn Elec. continous) 768,000  49,25 6,85 776,75 732,50 20:59:46
TRIGO (Wheat Elec. cont) 822,500  40,25 5,15 824,00 793,25 20:59:48
publicidad

CAMBIOS DE DIVISA

EUR/USD 1,2390
VARIACIÓN -0,0126 -1,01%
EUR/JPY 99,0070
VARIACIÓN -1,0580 -1,06%
EUR/GBP 0,7982
VARIACIÓN -0,0050 -0,63%
EUR/CHF 1,2013
VARIACIÓN 0,0000 0,00%
EUR/MXN 16,6002
VARIACIÓN -0,0900 -0,54%
EUR/BRL 2,5029
VARIACIÓN -0,0375 -1,48%

CALCULADORA DE DIVISAS

de a

NOMBRAMIENTOS

EDICIONES ANTERIORES

Selecciona la edición de
Cotizalia.com que quieres ver