Cotizalia.com > DIVISAS
Enviar
Comentar
Imprimir
Leer más tarde
RSS
18 Facebook
28 Twitter
Menéame
Noticias Relacionadas
TEMAS
(0/5 | 0 votos)
|
Compartir
Deja tu comentario
0 Comentarios
@EFE 21/01/2011 08:09h
Más en la sección de DIVISAS
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 571,55 -1,60 -0,28%
NASDAQ 100 2.282,23 -2,84 -0,12%
DOW JONES 12.231,33 -55,71 -0,45%
S&P 500 1.259,72 -3,30 -0,26%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.566,30 78,40 0,92%
AEX AMSTERD. 312,47 1,71 0,55%
BEL20 2.083,42 16,33 0,79%
PSI-20 5.494,27 5,63 0,10%
FTSE ITALIA 15.667,10 109,20 0,70%
DAX 5.898,35 49,57 0,85%
EURO STOXX50 2.316,55 24,27 1,06%
EURONEXT 100 592,85 4,53 0,77%
CAC 40 3.159,81 32,25 1,03%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 37.185,70 540,90 1,48%
MERVAL 2.462,63 36,65 1,51%
IBOVESPA 56.754,00 220,50 0,39%
IPSA CHILE 4.127,39 -39,23 -0,94%
NIKKEI 8.455,35 56,46 0,67%
Copyright 2010 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web