Cotizalia.com > DIVISAS
Enviar
Comentar
Imprimir
Leer más tarde
RSS
5 Facebook
9 Twitter
Menéame
Noticias Relacionadas
TEMAS
(0/5 | 0 votos)
|
Compartir
Deja tu comentario
0 Comentarios
@EFE 14/09/2011 09:07h
Más en la sección de DIVISAS
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 614,42 1,18 0,19%
NASDAQ 100 2.585,54 -6,75 -0,26%
DOW JONES 12.935,91 31,83 0,25%
S&P 500 1.360,49 2,45 0,18%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.666,60 108,50 1,27%
AEX AMSTERD. 328,88 3,70 1,14%
BEL20 2.283,00 24,76 1,10%
PSI-20 5.625,80 20,80 0,37%
FTSE ITALIA 17.357,50 -141,80 -0,81%
DAX 6.849,84 97,88 1,45%
EURO STOXX50 2.522,99 33,64 1,35%
EURONEXT 100 640,00 7,08 1,12%
CAC 40 3.442,09 48,84 1,44%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 38.212,20 347,70 0,92%
MERVAL 2.791,45 23,79 0,86%
IBOVESPA 66.050,00 -91,00 -0,14%
IPSA CHILE 4.382,04 43,68 1,01%
NIKKEI 9.384,17 146,07 1,58%
Copyright 2010 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web