Cotizalia.com > DIVISAS
Enviar
Comentar
Imprimir
Leer más tarde
RSS
8 Facebook
16 Twitter
Menéame
Noticias Relacionadas
TEMAS
(0/5 | 0 votos)
|
Compartir
Deja tu comentario
0 Comentarios
EFE 08/09/2011 08:56h
Más en la sección de DIVISAS
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 621,72 -1,44 -0,23%
NASDAQ 100 2.641,58 -1,96 -0,07%
DOW JONES 12.977,57 -2,73 -0,02%
S&P 500 1.369,63 -4,46 -0,32%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.563,40 15,70 0,18%
AEX AMSTERD. 327,85 1,30 0,40%
BEL20 2.295,91 7,26 0,32%
PSI-20 5.664,96 31,29 0,56%
FTSE ITALIA 17.876,10 61,20 0,34%
DAX 6.921,37 -20,40 -0,29%
EURO STOXX50 2.546,16 -2,50 -0,10%
EURONEXT 100 649,40 0,90 0,14%
CAC 40 3.501,17 1,44 0,04%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 38.327,40 294,00 0,77%
MERVAL 2.757,30 8,55 0,31%
IBOVESPA 67.781,00 972,00 1,45%
IPSA CHILE 4.525,33 -15,62 -0,34%
NIKKEI 9.777,03 69,66 0,72%
Copyright 2010 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web