publicidad

Principales índices bursátiles nacionales e internacionales

Índices España

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBEX 35 8.835,30  -25,90 -0,29 8.841,80 8.751,10 17:35:42
LATIBEX TOP 5.155,80  25,10 0,49 5.170,90 5.125,40 17:30:03
MADRID 890,46  -0,94 -0,11 890,46 880,99 17:37:00

Índices Europa

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
AEX AMSTERD. 325,06  -1,27 -0,39 325,96 323,41 07:13:43
BEL20 2.288,35  -16,23 -0,70 2.297,77 2.271,83 07:13:40
CAC 40 3.405,27  -22,65 -0,66 3.412,32 3.380,94 07:13:41
DAX 6.764,83  -1,84 -0,03 6.781,43 6.714,82 17:45:00
EURO STOXX50 2.507,89  -7,26 -0,29 2.510,93 2.486,95 17:50:00
EURONEXT 100 633,55  -3,24 -0,51 634,30 629,98 07:13:41
PSI-20 5.481,31  -9,34 -0,17 5.488,79 5.436,15 07:13:44
STOXX 50 2.501,96  1,49 0,06 2.502,78 2.483,94 17:50:00

Índices EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
DOW JONES 12.845,13  -17,10 -0,13 12.860,79 12.793,43 22:06:30
NASDAQ 100 2.528,30  -0,87 -0,03 2.528,30 2.513,51 22:00:16
S&P 100 IDX 607,83  0,94 0,15 607,87 603,99 22:03:40
S&P 500 1.344,33  -0,57 -0,04 1.344,36 1.337,52 22:04:55

Resto de Índices

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBOVESPA 65.223,00  630,00 0,98 65.229,00 64.743,00 21:21:00
IPC 38.092,80  381,70 1,01 38.229,90 37.711,40 15:07:15
IPSA CHILE 4.382,04  43,68 1,01 4.392,45 4.334,55 21:25:43
MERVAL 2.806,64  -3,93 -0,14 2.809,52 2.777,44 21:00:34
NIKKEI 8.897,78  -31,42 -0,35 8.928,44 8.887,19 06:13:00