publicidad

Principales índices bursátiles nacionales e internacionales

Índices España

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBEX 35 8.846,90  11,60 0,13 8.856,90 8.725,80 17:35:57
LATIBEX TOP 5.103,70  -52,10 -1,01 5.175,40 5.099,50 17:30:32
MADRID 891,36  0,90 0,10 891,80 878,88 17:37:00

Índices Europa

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
AEX AMSTERD. 325,97  0,91 0,28 326,28 323,57 18:05:00
BEL20 2.286,26  -2,09 -0,09 2.299,80 2.270,46 18:05:00
CAC 40 3.411,54  6,27 0,18 3.421,64 3.379,43 17:45:15
DAX 6.754,20  -10,63 -0,16 6.788,77 6.682,89 17:44:59
EURO STOXX50 2.514,12  6,23 0,25 2.519,77 2.485,69 17:50:00
EURONEXT 100 633,60  0,05 0,01 635,36 628,86 18:03:00
PSI-20 5.588,46  107,15 1,95 5.588,46 5.479,73 18:05:00
STOXX 50 2.497,10  -4,86 -0,19 2.504,73 2.479,53 17:50:00

Índices EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
DOW JONES 12.878,28  33,15 0,26 12.903,71 12.782,57 22:05:05
NASDAQ 100 2.532,06  3,76 0,15 2.537,64 2.514,90 22:00:16
S&P 100 IDX 608,93  1,10 0,18 609,95 604,13 22:04:20
S&P 500 1.347,05  2,72 0,20 1.349,24 1.335,92 22:04:20

Resto de Índices

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBOVESPA 65.917,00  694,00 1,06 65.944,00 64.800,00 21:22:30
IPC 38.062,40  -30,40 -0,08 38.220,90 37.892,30 15:07:21
IPSA CHILE 4.382,04  43,68 1,01 4.392,45 4.334,55 21:25:43
MERVAL 2.769,56  -37,08 -1,32 2.804,24 2.765,94 21:00:53
NIKKEI 8.995,23  77,71 0,87 9.012,17 8.956,78 06:28:00