publicidad

Principales índices bursátiles nacionales e internacionales

Índices España

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBEX 35 6.401,20  -141,80 -2,17 6.620,60 6.392,10 17:38:00
LATIBEX TOP 4.437,40  9,00 0,20 4.447,60 4.401,00 17:38:00
MADRID 646,55  -14,17 -2,14 667,63 645,66 17:39:00

Índices Europa

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
AEX AMSTERD. 292,76  0,00 0,00 296,24 291,99 08:13:44
BEL20 2.117,66  -1,78 -0,08 2.142,60 2.110,42 08:13:41
CAC 40 3.042,97  -4,97 -0,16 3.087,76 3.034,09 08:13:42
DAX 6.393,23  53,29 0,84 6.426,27 6.371,40 11:57:48
EURO STOXX50 2.147,92  -13,95 -0,65 2.190,22 2.142,96 17:49:59
EURONEXT 100 580,78  -1,13 -0,19 587,94 579,12 08:13:42
PSI-20 4.616,10  -26,25 -0,57 4.671,71 4.605,46 18:04:59
STOXX 50 2.278,27  -6,08 -0,27 2.301,57 2.273,28 17:49:59

Índices EEUU

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
DOW JONES 12.454,83  -74,92 -0,60 12.533,12 12.421,53 22:05:09
NASDAQ 100 2.527,05  -4,30 -0,17 2.537,56 2.520,17 22:00:02
S&P 100 IDX 599,18  -2,22 -0,37 602,41 597,52 22:30:48
S&P 500 1.317,82  -2,86 -0,22 1.324,20 1.314,23 22:30:48

Resto de Índices

Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBOVESPA 55.212,00  749,00 1,38 55.608,00 54.466,00 22:24:00
IPC 37.642,80  156,60 0,42 37.857,70 37.486,20 15:07:03
IPSA CHILE 4.541,04  20,30 0,45 4.543,86 4.520,38 21:18:12
MERVAL 2.354,31  14,05 0,60 2.360,44 2.335,57 22:00:39
NIKKEI 8.642,27  49,12 0,57 8.642,27 8.642,27 07:42:15