publicidad

Cotizaciones del índice Latibex

Puntos

Variación

Cierre

Máximo

Mínimo

Hora

5.091,80

-0,33% -17,00 pt

5.108,80

5.126,30

5.073,70

17:30:11

Hoy
 
1 Semana
 
1 Mes
 
2 Meses
 
1 Año
Tabla de todas las cotizaciones:
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
ALFA 10,265  -0,025 -0,24 10,640 10,390 7.500 78.852 - 17:30:11
AMERICA MOV. 0,916  -0,009 -0,97 0,930 0,910 8.500 7.795 - 17:30:11
BA.SANT.RIO 1,180  -0,120 -9,23 1,080 1,080 50 54 - 17:30:11
BANCO CHILE 0,114  0,000 0,00 0,115 0,113 48.859 5.608 - 17:30:11
BANORTE 3,060  0,020 0,66 - - - - - 17:30:11
BBVA B.FRAN. 1,710  0,000 0,00 - - - - - 17:30:11
BRADESCO-P 13,665  -0,105 -0,76 13,845 13,645 3.414 46.830 - 17:30:11
BRADESPO 16,800  0,180 1,08 16,800 16,800 518 8.702 - 17:30:11
BRADESPP 15,790  0,165 1,06 15,900 15,770 3.133 49.585 - 17:30:11
BRASKEM 6,799  -0,147 -2,12 7,130 6,800 900 6.285 - 17:30:11
CEMIG P. 16,450  0,775 4,94 16,400 15,865 5.653 90.973 - 17:30:11
COPEL PR 18,160  0,235 1,31 18,160 18,030 788 14.275 - 17:30:11
ELEKTRA 67,760  -0,350 -0,51 67,350 67,350 100 6.735 - 17:30:11
ELETRO-B 11,800  0,565 5,03 11,795 11,385 1.546 17.921 - 17:30:11
ELETRO-O 8,340  0,375 4,71 8,345 8,020 2.197 18.004 - 17:30:11
ENDESA CHILE 1,273  -0,003 -0,24 1,299 1,299 11.000 14.289 - 17:30:11
ENERSIS 0,281  -0,004 -1,40 0,287 0,287 20.000 5.740 - 17:30:11
G.MODELO C 4,744  0,056 1,19 4,788 4,788 1.000 4.788 - 17:30:11
GEO ORD.B 1,305  0,000 0,00 1,330 1,320 25.000 33.150 - 17:30:11
GERDAU 7,897  -0,086 -1,08 7,879 7,879 1.000 7.879 - 17:30:11
GRUPOSURA 13,300  0,160 1,22 13,035 13,035 5.000 65.175 - 17:30:11
NAFTRAC 2,170  -0,085 -3,77 2,170 2,170 5.000 10.850 - 17:30:11
NET SERVICOS 9,470  -0,045 -0,47 - - - - - 17:30:11
PETROB-O 11,245  -0,770 -6,41 12,030 11,180 18.101 208.332 - 17:30:11
PETROB-P 10,460  -0,620 -5,60 11,220 10,450 24.701 264.789 - 17:30:11
SARE B 0,090  0,000 0,00 - - - - - 17:30:11
SUZANO BAHIA 3,078  0,000 0,00 - - - - - 17:30:11
TV AZTECA 0,518  -0,002 -0,38 0,515 0,515 1.000 515 - 17:30:11
USIMINAS 5,345  -0,040 -0,74 5,445 5,345 6.978 37.584 - 17:30:11
USIMINAS ORD 7,260  -0,030 -0,41 7,365 7,260 6.050 44.145 - 17:30:11
VALE R.O 19,500  -0,225 -1,14 19,915 19,440 5.475 107.451 - 17:30:11
VALE R.P 19,420  -0,230 -1,17 19,700 19,050 21.005 402.595 - 17:30:11
VOLCAN-B 0,895  -0,021 -2,29 0,910 0,892 5.149 4.679 - 17:30:11