@Yosi Truzman - 10/03/2010
| VALOR | PRECIO CIERRE | SOPORTE | RESISTENCIA |
| BBVA | 10,51 | 9,05 | 11,3 |
| BANCO SANTANDER | 10,3 | 9 | 10,75 |
| IBERDROLA | 6,187 | 5,74 | 6,28 |
| REPSOL YPF | 17,74 | 17 | 18,277 |
| TELEFONICA | 17,945 | 16,3 | 18,5 |
| ABENGOA | 19,795 | 18,6 | 20 |
| ABERTIS | 14,665 | 14 | 15 |
| ACCIONA SA | 87,5 | 80 | 90 |
| ACERINOX | 13,68 | 12 | 13,8 |
| ACS CONS Y SERV | 33,85 | 32 | 35 |
| BANESTO | 7,53 | 6,9 | 8,15 |
| BANKINTER | 6,519 | 6 | 7,1 |
| BCO DE SABADELL | 4,061 | 3,93 | 4,4 |
| BK POPULAR | 5,307 | 4,7 | 5,86 |
| BOLSAS Y MER ESP | 20,01 | 19 | 22 |
| CRITERIA CAIXA | 3,61 | 3,34 | 3,73 |
| ENAGAS | 15,9 | 15 | 16 |
| ENDESA | 22,485 | 20,85 | 24 |
| FOMENTO DE CONST | 25,925 | 24 | 26,7 |
| GAMESA | 9,646 | 8,83 | 10,48 |
| GAS NATURAL | 14,005 | 13,2 | 14,2 |
| GEST TELECINCO | 10,55 | 9,47 | 11,5 |
| GRIFOLS | 11,71 | 10 | 12 |
| FERROVIAL | 7,121 | 6 | 7,5 |
| IBERIA LIN AER | 2,341 | 2,23 | 2,9 |
| IBR RENOVABLES | 3,136 | 3 | 3,24 |
| INDITEX | 45,72 | 42,2 | 46,4 |
| INDRA SISTEMAS | 15,245 | 14 | 16 |
| MAPFRE | 2,712 | 2,5 | 2,95 |
| OBR HUARTE LAIN | 18,19 | 15,5 | 18 |
| RED ELECTR CORP | 38,55 | 37,55 | 40,4 |
| SACYR-VALLE | 6,359 | 6 | 6,5 |
| TECNICAS REUN | 43,12 | 38 | 43,5 |
| EBRO PULEVA | 13,61 | 13,6 | 14,69 |
Opiniones de los lectores (0)
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
Post Anterior
Acerca de...
Yosi Truzman es uno de los más prestigiosos analistas técnicos del mercado español. Cuenta con una extraordinaria experiencia en trading de activos financieros. Tras varios años centrado en la renta fija, desde 1999 se ha dedicado a seguir a diario la evolución de las bolsas. En este espacio, Truzman tratará de explicar a los lectores de Cotizalia, los movimientos a corto plazo y las tendencias que afectan a los mercados financieros.
Árbol de Cotizaciones
Todos los derechos reservados © Prohibida la reproducción total o parcial
![]()