@Yosi Truzman - 12/03/2010
| EUROSTOXX 50 | |||
| VALOR | COTIZACION | SOPORTE | RESISTENCIA |
| AEGON | 4,957 | 4,25 | 5,14 |
| AIR LIQUIDE | 88,78 | 84,5 | 91,15 |
| ALLIANZ SE | 88,94 | 75,49 | 89,5 |
| ALSTOM | 49,545 | 46 | 51,45 |
| AB INBEV | 37 | 33,5 | 38,62 |
| ARCELORMITTAL | 31,335 | 27,35 | 31,85 |
| GENERALI ASS | 18,17 | 17,12 | 19,33 |
| AXA | 16,355 | 14,7 | 17,285 |
| BBVA | 10,68 | 9,05 | 11,3 |
| BANCO SANTANDER | 10,46 | 9 | 10,75 |
| BASF SE | 44,58 | 42 | 44,85 |
| BAYER N AG | 51,94 | 45,6 | 52,91 |
| BNP PARIBAS | 57,18 | 54,39 | 57,5 |
| CARREFOUR | 36,27 | 33,44 | 38,6 |
| SAINT-GOBAIN | 36,4 | 34,25 | 40,79 |
| CREDIT AGRICOLE | 12,21 | 11 | 12,16 |
| CRH PLC | 18,1 | 16,6 | 19,86 |
| DAIMLER AG N | 33,435 | 29,62 | 34,6 |
| DANONE | 44,275 | 42,22 | 48,4 |
| DEUTSCHE BANK N | 53,69 | 47,98 | 53,9 |
| DT BOERSE N | 53,75 | 47,84 | 55,25 |
| DT TELEKOM N | 9,936 | 9,32 | 9,92 |
| E.ON AG NA | 27,17 | 25,77 | 27,85 |
| ENEL | 4,165 | 3,87 | 4,3125 |
| ENI | 17,54 | 17,25 | 18,4 |
| FRANCE TELECOM | 17,835 | 15,5 | 18,155 |
| GDF SUEZ | 28,37 | 26,55 | 29 |
| IBERDROLA | 6,332 | 5,83 | 6,28 |
| ING GROEP | 7,42 | 6,5 | 7,95 |
| INTESA SANPAOLO | 2,865 | 2,68 | 2,8825 |
| PHILIPS KON | 24,4 | 22,65 | 26,4 |
| L OREAL | 79,22 | 73,18 | 79,35 |
| L.V.M.H. | 86,77 | 82,3 | 89,2 |
| MUENCH. RUECK N | 117,25 | 114,2 | 120,75 |
| NOKIA | 10,78 | 9,4 | 10,93 |
| REPSOL YPF | 18,025 | 17 | 18,277 |
| RWE AG | 64,579 | 63,15 | 66,2 |
| SANOFI-AVENTIS | 55,88 | 51,25 | 59,75 |
| SAP AG | 33,665 | 31,5 | 35,46 |
| SCHNEIDER ELECTR | 86,43 | 82,75 | 87 |
| SIEMENS N | 68,88 | 64,9 | 69 |
| SOCIETE GENERALE | 44,63 | 40,12 | 45,07 |
| TELECOM ITALIA | 1,094 | 1,02 | 1,2 |
| TELEFONICA | 18,08 | 17,5 | 18,5 |
| TOTAL | 43,025 | 40 | 43,8 |
| UNICREDIT | 2,055 | 1,907 | 2,1625 |
| UNILEVER CERT | 22,735 | 21,7 | 23 |
| VINCI | 42,82 | 40,22 | 45,65 |
| VIVENDI | 19,51 | 17,95 | 21,655 |
| VOLKSWAGEN AG | 75,82 | 69,8 | 78,9 |
Opiniones de los lectores (0)
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
Post Anterior
Acerca de...
Yosi Truzman es uno de los más prestigiosos analistas técnicos del mercado español. Cuenta con una extraordinaria experiencia en trading de activos financieros. Tras varios años centrado en la renta fija, desde 1999 se ha dedicado a seguir a diario la evolución de las bolsas. En este espacio, Truzman tratará de explicar a los lectores de Cotizalia, los movimientos a corto plazo y las tendencias que afectan a los mercados financieros.
Árbol de Cotizaciones
Todos los derechos reservados © Prohibida la reproducción total o parcial
![]()